確認の順番
01
サンプルを用意する
固定サンプルを読むか、公開デモパックを生成して、公開範囲の返り方を確認します。
02
整合性を確認
ページ内で SHA-256 を再計算し、同梱値と一致するかを確認します。
03
公開照合を見る
公開範囲の最小照合として、一致か未確定かを確認します。
範囲
このページで分かること
- 整合性確認の一致(PASS/FAIL)
- 公開照合の結果(一致/未確定)
このページでは分からないこと
- 署名・発行者証明・改ざん者特定
- 詳細な照合結果(適格性確認後に確認)
- 計算性能(速度)・費用・期間の見積/比較
監査向けガイド
このデモは固定シナリオの確認用です。提出物や第三者提出の全体説明は `/audit` を参照してください。
監査向けガイドを見る算出済み(固定)
実装で計算できた固定デモ(45件)
G/PULSE/AMP12
gaussian + pulse + AMP
G/PULSE/SUP12
gaussian + pulse + SUP
DG/PULSE/AMP12
double_gaussian + pulse + AMP
G/CONST/AMP3
gaussian + constant + AMP
G/CONST/SUP3
gaussian + constant + SUP
DG/PULSE/SUP2
double_gaussian + pulse + SUP
DG/CONST/AMP1
double_gaussian + constant + AMP
45 件の固定 variant は逆算防止のためクラス表記で示します。一方で、公開デモパック本体は `accepted_input_json` / `fixed_at` / `opaque_ref` / `evidenceHash` / `pack_sha256` の 5 項目だけに揃えています。
一覧を開く(45件)
`amp_class` / `sigma_class` / `center_class` / `sep_class` は相対クラスです(例: A1 < A2 < ...)。
| id | group | input | time | mode | amp_class | sigma_class | center_class | sep_class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-V01 | G/PULSE/AMP | gaussian | pulse | AMP | A1 | W1 | P1 | - |
| C1-V02 | G/PULSE/AMP | gaussian | pulse | AMP | A1 | W1 | P2 | - |
| C1-V03 | G/PULSE/AMP | gaussian | pulse | AMP | A1 | W3 | P1 | - |
| C1-V04 | G/PULSE/AMP | gaussian | pulse | AMP | A1 | W3 | P2 | - |
| C1-V05 | G/PULSE/AMP | gaussian | pulse | AMP | A3 | W1 | P1 | - |
| C1-V06 | G/PULSE/AMP | gaussian | pulse | AMP | A3 | W1 | P2 | - |
| C1-V07 | G/PULSE/AMP | gaussian | pulse | AMP | A3 | W3 | P1 | - |
| C1-V08 | G/PULSE/AMP | gaussian | pulse | AMP | A3 | W3 | P2 | - |
| C1-V09 | G/PULSE/AMP | gaussian | pulse | AMP | A4 | W1 | P1 | - |
| C1-V10 | G/PULSE/AMP | gaussian | pulse | AMP | A4 | W1 | P2 | - |
| C1-V11 | G/PULSE/AMP | gaussian | pulse | AMP | A4 | W3 | P1 | - |
| C1-V12 | G/PULSE/AMP | gaussian | pulse | AMP | A4 | W3 | P2 | - |
| C1-V13 | G/PULSE/SUP | gaussian | pulse | SUP | A1 | W1 | P1 | - |
| C1-V14 | G/PULSE/SUP | gaussian | pulse | SUP | A1 | W1 | P2 | - |
| C1-V15 | G/PULSE/SUP | gaussian | pulse | SUP | A1 | W3 | P1 | - |
| C1-V16 | G/PULSE/SUP | gaussian | pulse | SUP | A1 | W3 | P2 | - |
| C1-V17 | G/PULSE/SUP | gaussian | pulse | SUP | A3 | W1 | P1 | - |
| C1-V18 | G/PULSE/SUP | gaussian | pulse | SUP | A3 | W1 | P2 | - |
| C1-V19 | G/PULSE/SUP | gaussian | pulse | SUP | A3 | W3 | P1 | - |
| C1-V20 | G/PULSE/SUP | gaussian | pulse | SUP | A3 | W3 | P2 | - |
| C1-V21 | G/PULSE/SUP | gaussian | pulse | SUP | A4 | W1 | P1 | - |
| C1-V22 | G/PULSE/SUP | gaussian | pulse | SUP | A4 | W1 | P2 | - |
| C1-V23 | G/PULSE/SUP | gaussian | pulse | SUP | A4 | W3 | P1 | - |
| C1-V24 | G/PULSE/SUP | gaussian | pulse | SUP | A4 | W3 | P2 | - |
| C1-V25 | DG/PULSE/AMP | double_gaussian | pulse | AMP | A2 | W2 | P2 | D1 |
| C1-V26 | DG/PULSE/AMP | double_gaussian | pulse | AMP | A2 | W2 | P2 | D3 |
| C1-V27 | DG/PULSE/AMP | double_gaussian | pulse | AMP | A2 | W2 | P2 | D4 |
| C1-V28 | DG/PULSE/AMP | double_gaussian | pulse | AMP | A2 | W3 | P2 | D1 |
| C1-V29 | DG/PULSE/AMP | double_gaussian | pulse | AMP | A2 | W3 | P2 | D3 |
| C1-V30 | DG/PULSE/AMP | double_gaussian | pulse | AMP | A2 | W3 | P2 | D4 |
| C1-V31 | DG/PULSE/AMP | double_gaussian | pulse | AMP | A4 | W2 | P2 | D1 |
| C1-V32 | DG/PULSE/AMP | double_gaussian | pulse | AMP | A4 | W2 | P2 | D3 |
| C1-V33 | DG/PULSE/AMP | double_gaussian | pulse | AMP | A4 | W2 | P2 | D4 |
| C1-V34 | DG/PULSE/AMP | double_gaussian | pulse | AMP | A4 | W3 | P2 | D1 |
| C1-V35 | DG/PULSE/AMP | double_gaussian | pulse | AMP | A4 | W3 | P2 | D3 |
| C1-V36 | DG/PULSE/AMP | double_gaussian | pulse | AMP | A4 | W3 | P2 | D4 |
| C1-V37 | G/CONST/AMP | gaussian | constant | AMP | A1 | W3 | P2 | - |
| C1-V38 | G/CONST/AMP | gaussian | constant | AMP | A3 | W3 | P2 | - |
| C1-V39 | G/CONST/AMP | gaussian | constant | AMP | A4 | W3 | P2 | - |
| C1-V40 | G/CONST/SUP | gaussian | constant | SUP | A1 | W3 | P2 | - |
| C1-V41 | G/CONST/SUP | gaussian | constant | SUP | A3 | W3 | P2 | - |
| C1-V42 | G/CONST/SUP | gaussian | constant | SUP | A4 | W3 | P2 | - |
| C1-V43 | DG/PULSE/SUP | double_gaussian | pulse | SUP | A2 | W3 | P2 | D3 |
| C1-V44 | DG/PULSE/SUP | double_gaussian | pulse | SUP | A4 | W3 | P2 | D3 |
| C1-V45 | DG/CONST/AMP | double_gaussian | constant | AMP | A5 | W4 | P2 | D2 |
デモパック
公開デモ(最小返却)固定サンプル(JSON)
注意: 固定サンプルで MATCH(一致)を確認できます。
公開照合は一致/未確定の最小確認です。未確定(MISMATCH)は改ざん断定ではなく、未反映/環境差/不一致などを含みます。検収構造全体は監査向けガイドで確認してください。
固定サンプルが未確定になる場合は、429(混雑)や一時的な反映遅延の可能性があります。時間をおいて再試行してください。
詳細は認証済みの実行画面(契約者向け)で確認してください。
メタデータ
- caseId
- -
- 公開参照子
- -
- fixed_at
- -
- 検収値
- -
- パックハッシュ
- -
※`evidenceHash` は最初に照合へ使う検収値、`pack_sha256` は 5-field public pack 自体の完全性確認値です。役割を分けて扱います。
簡易チェック
- 検収値(evidenceHash)の同梱-
- pack_sha256 の再計算一致-
公開照合は最小確認で、一致以外は未確定として扱います。詳細は適格性確認後(契約者向け)にご案内します。未確定は改ざん断定ではなく、未反映/環境差/不一致を含みます。
このページでは固定シナリオの最小照合だけを扱います。中央台帳照合、Submission Bundle、VERIFY_OFFLINE_1PAGE.md を含む監査側の確認順は監査向けガイドでまとめて確認してください。 監査向けガイドへ
未確定のとき(対処)
- 公開照合が未反映の可能性
- 環境差・条件差による不一致の可能性
- 確実な判定が必要な場合は適格性確認後(契約者向け)に詳細照合をご案内します
受理入力正文
-
固定公開例では、何を入力として受理したかを `accepted_input_json` で確認できます。Event の readout や契約固定の補助束はこの public pack 本文には含めません。